广州政府网2019-02-10 12:56:38
广州市教育部门办园报名以来,报名情况火爆,截至今日14:30,总报名人数37762人。147个园区中,只有8所园区尚未报满,其他园区在报名首日的填报人数就已超出了电脑派位计划数。填报人数最多的为广州市第一幼儿园,已达2731人。而从目前的报名情况来看,大热门依然是幼师附幼的两个园区,其中天河东园区报名的人数已达1254人,是派位数的近105倍。(点击阅读原文报名)
今年起,教育部门办幼儿园面向社会招生计划不低于总计划的90%,比2015年的85%增加了5个百分点。全市教育部门办幼儿园电脑派位招生总计划为7074人,较去年增加1091人。
从市招考办实时数据中可以看到,尽管学位增多,但竞争的激烈程度并未减弱。其中,广州市幼儿师范学校附属幼儿园两个园区、广州市第一幼儿园、广州市第二幼儿园等幼儿园继续走俏。广州市幼儿师范学校附属幼儿园园区(天河东园区)面向全市进行电脑派位的名额仅12个,但报考人数截至今日14:30已多达1254人,近105:1的报考与录取比例已远远超越去年的61.7:1。广州市第一幼儿园的报考人数则暂列榜首,已达2731人。广州市第二幼儿园、广州市人民政府机关幼儿园的报考人数也都在首日就超过了1000人。
广州市教育部门办园的网上报名时间为4月19日9:00至4月22日15:00,在此期间,幼儿家长可在充分了解各幼儿园的招生计划和实时报名情况(在“填报统计”模块查看)后,进入“填报资料”模块,准确、完整填写各项信息,并通过手机号的有效性验证,提交信息即可完成网上报名。
与往年一样,今年网上报名设志愿2个,第1个志愿为原市教育部门办幼儿园,第2个志愿为区教育部门办幼儿园。符合条件的每名幼儿最多只能填报1所原市教育部门办幼儿园志愿和1所区教育部门办幼儿园志愿。
广州市招考办强调,4月22日15:00准时关闭网上报名系统,随即开始进行电脑派位录取,逾期不能补报。所有信息填报或修改必须在4月22日15:00前完成提交。未提交的报名信息不予生效。
(数据截至4月20日14:30)
010301 | 广州市第一商业职工幼儿园 | 90 | 921 |
010302 | 广州市二商幼儿园 | 45 | 791 |
010303 | 广州市荔湾区协和幼儿园(本园) | 90 | 615 |
010306 | 广州市荔湾区梁家祠幼儿园 | 32 | 237 |
010307 | 广州市荔湾区上九路幼儿园 | 45 | 224 |
010308 | 广州市荔湾区多宝路幼儿园(本园) | 23 | 171 |
010309 | 广州市荔湾区多宝路幼儿园(逸翠湾园区) | 46 | 304 |
010310 | 广州市荔湾区桃源幼儿园 | 45 | 216 |
010311 | 广州市荔湾区芳村幼儿园 | 10 | 295 |
010312 | 广州市荔湾区芳村儿童福利会幼儿园 | 68 | 363 |
010402 | 广州市粮食局幼儿园 | 68 | 592 |
010403 | 广州市第一幼儿园 | 203 | 2731 |
010404 | 广州市第二幼儿园 | 180 | 1497 |
010405 | 广州市文化局幼儿园 | 45 | 362 |
010406 | 广州市财政局幼儿园 | 63 | 527 |
010407 | 广州市机电幼儿园 | 45 | 344 |
010408 | 广州市轻工业局幼儿园 | 45 | 272 |
010409 | 广州市民政局幼儿园 | 45 | 369 |
010410 | 广州市儿童福利会幼儿园 | 45 | 644 |
010411 | 广州市越秀区东方红幼儿园(日托) | 68 | 600 |
010412 | 广州市越秀区烟墩路幼儿园 | 68 | 494 |
010413 | 广州市越秀区东山教工幼儿园 | 48 | 260 |
010414 | 广州市越秀区水均岗幼儿园 | 45 | 282 |
010416 | 广州市越秀区云台里幼儿园 | 90 | 612 |
010417 | 广州市越秀区泰康路幼儿园 | 68 | 301 |
010418 | 广州市越秀区小北幼儿园 | 40 | 555 |
010420 | 广州市越秀区登峰幼儿园 | 42 | 368 |
010421 | 广州市越秀区真光幼儿园 | 66 | 153 |
010422 | 广州市越秀区锦城幼儿园 | 34 | 123 |
010423 | 广州市越秀区东方红幼儿园(全托) | 23 | 185 |
010501 | 广州市海珠区福安街幼儿园 | 68 | 225 |
010503 | 广州市海珠区海鸥幼儿园 | 35 | 141 |
010505 | 广州市海珠区穗花幼儿园(南方花园园区) | 24 | 167 |
010506 | 广州市海珠区穗花幼儿园(兰亭熙园园区) | 31 | 115 |
010508 | 广州市海珠区大塘幼儿园(金丰花园园区) | 12 | 126 |
010509 | 广州市海珠区海珠幼儿园(紫山园区) | 45 | 339 |
010510 | 广州市海珠区海珠幼儿园(江南花园园区) | 22 | 116 |
010511 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园(蓝康园区) | 23 | 184 |
010512 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园(云顶园区) | 34 | 195 |
010513 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园(雅郡园区) | 20 | 48 |
010514 | 广州市海珠区晓港中马路幼儿园(中马路总园) | 45 | 310 |
010515 | 广州市海珠区晓港中马路幼儿园(悦安花园园区) | 4 | 19 |
010518 | 广州市海珠区前进路幼儿园(基立北园区) | 45 | 373 |
010519 | 广州市海珠区前进路幼儿园(金汇花园园区) | 10 | 36 |
010520 | 广州市海珠区前进路幼儿园(海逸园区) | 13 | 74 |
010522 | 广州市海珠区逸景幼儿园(逸景中区园区) | 9 | 52 |
010523 | 广州市海珠区金影幼儿园 | 32 | 59 |
010525 | 广州市海珠区凤安幼儿园 | 56 | 52 |
010526 | 广州市海珠区富泽园幼儿园 | 57 | 119 |
010527 | 广州市海珠区鸿运花园幼儿园 | 33 | 54 |
010528 | 广州市海珠区康隆幼儿园 | 42 | 49 |
010529 | 广州市海珠区兰亭幼儿园 | 42 | 61 |
010530 | 广州市海珠区祁乐幼儿园 | 35 | 51 |
010531 | 广州市海珠区晓港湾幼儿园 | 34 | 228 |
010532 | 广州市海珠区雅致花园幼儿园 | 62 | 139 |
010533 | 广州市海珠区愉乐幼儿园(乐涛苑园区) | 40 | 107 |
010534 | 广州市海珠区愉乐幼儿园(愉景雅苑园区) | 1 | 17 |
010535 | 广州市海珠区粤信幼儿园 | 39 | 93 |
010536 | 广州市海珠区宝贤幼儿园 | 43 | 22 |
010537 | 广州市海珠区侨诚花园幼儿园 | 15 | 45 |
010538 | 广州市海珠区金碧第一幼儿园(天悦园区) | 27 | 38 |
010601 | 广州市人民政府机关幼儿园 | 68 | 1385 |
010602 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(天河东园区) | 12 | 1254 |
010603 | 广州市幼儿师范学校附属幼儿园(海琴湾园区) | 24 | 1071 |
010604 | 广州市天河区东圃幼儿园 | 65 | 413 |
010605 | 广州市天河区美好居幼儿园 | 29 | 148 |
010606 | 广州市天河区盈溪幼儿园 | 5 | 124 |
010607 | 广州市天河区华景泽晖幼儿园 | 53 | 191 |
010608 | 广州市天河区枫叶幼儿园 | 29 | 96 |
010609 | 广州市天河区华彦幼儿园 | 45 | 73 |
010610 | 广州市天河区新陶幼儿园(混龄班) | 23 | 67 |
010611 | 广州市天河区龙口中路幼儿园 | 37 | 294 |
010612 | 广州市天河区天润幼儿园 | 18 | 126 |
010613 | 广州市天河实验幼儿园 | 74 | 204 |
010614 | 广州市天河区天晖幼儿园 | 55 | 101 |
010615 | 广州市天河区天府幼儿园 | 20 | 31 |
010617 | 广州市天河区骏景稚乐幼儿园 | 18 | 95 |
010618 | 广州市天河区东方熹园幼儿园 | 17 | 78 |
010619 | 广州市天河区翠湖幼儿园 | 39 | 122 |
010620 | 广州市天河区荟雅苑幼儿园 | 32 | 134 |
010621 | 广州市天河区名雅幼儿园 | 34 | 87 |
010622 | 广州市天河第二实验幼儿园 | 29 | 129 |
010623 | 广州市天河区金燕幼儿园 | 39 | 129 |
010624 | 广州市天河区侨英幼儿园 | 40 | 123 |
010625 | 广州市天河区童睿幼儿园 | 22 | 22 |
010626 | 广州市天河区昌乐幼儿园 | 17 | 64 |
010627 | 广州市天河区清荷幼儿园 | 37 | 21 |
010628 | 广州市天河区旭日雅苑幼儿园 | 35 | 101 |
010630 | 广州市天河第三实验幼儿园 | 28 | 148 |
010632 | 广州市天河区金穗幼儿园 | 45 | 290 |
010633 | 广州市天河区侨怡幼儿园 | 24 | 71 |
010634 | 广州市天河区体育西幼儿园 | 58 | 215 |
011101 | 广州市白云区依云小镇幼儿园 | 34 | 262 |
011102 | 广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园 | 3 | 156 |
011103 | 广州市白云区同德幼儿园 | 46 | 121 |
011104 | 广州市白云区侨德幼儿园 | 28 | 44 |
011106 | 广州市白云区三元里幼儿园 | 10 | 40 |
011107 | 广州市白云区景云幼儿园 | 36 | 59 |
011108 | 广州市白云区松柏东幼儿园 | 40 | 16 |
011109 | 广州市白云区景泰第三幼儿园 | 27 | 47 |
011110 | 广州市白云区棠溪幼儿园 | 12 | 48 |
011111 | 广州市白云区棠溪幼儿园万德福分园 | 28 | 84 |
011112 | 广州市白云区祥景实验幼儿园 | 1 | 62 |
011113 | 广州市白云区云逸苑幼儿园 | 25 | 105 |
011114 | 广州市白云区景泰第一幼儿园 | 42 | 62 |
011115 | 广州市白云区景泰第二幼儿园 | 35 | 70 |
011116 | 广州市白云区祥云幼儿园 | 34 | 13 |
011117 | 广州市白云区广园幼儿园 | 65 | 154 |
011121 | 广州市白云区人和幼儿园 | 68 | 202 |
011122 | 广州市白云区太和镇中心幼儿园 | 90 | 192 |
011123 | 广州市白云区江高镇幼儿园 | 68 | 125 |
011124 | 广州市白云区钟落潭幼儿园 | 68 | 198 |
011125 | 广州市白云区竹料幼儿园 | 90 | 255 |
011126 | 广州市白云区金沙馨园幼儿园(御金沙园区) | 38 | 89 |
011127 | 广州市白云区同和街中心幼儿园 | 43 | 68 |
011128 | 广州市白云区太和镇中心幼儿园(东湖映月园区) | 57 | 20 |
011130 | 广州市白云区金沙第二幼儿园(含南北园区) | 94 | 34 |
011131 | 广州市白云区龙归城幼儿园(含两个园区) | 69 | 14 |
011201 | 广州市黄埔区育蕾幼儿园 | 64 | 381 |
011203 | 广州市黄埔区育蕾幼儿园附属金港幼儿园 | 7 | 46 |
011204 | 广州市黄埔职业技术学校附属东港幼儿园 | 33 | 87 |
011205 | 广州市黄埔区九龙中心幼儿园 | 135 | 328 |
011206 | 广州市黄埔区怡蕾幼儿园 | 80 | 83 |
011207 | 广州开发区第一幼儿园(西区园) | 81 | 176 |
011208 | 广州开发区第一幼儿园(中心园) | 180 | 590 |
011209 | 广州开发区第二幼儿园 | 90 | 168 |
011210 | 广州市萝岗区香雪幼儿园 | 68 | 126 |
011212 | 广州市萝岗区香雪山幼儿园 | 12 | 48 |
011213 | 广州市萝岗区天鹿幼儿园 | 1 | 32 |
011301 | 广州市番禺区直属机关幼儿园西堤园区 | 90 | 317 |
011302 | 广州市番禺区直属机关幼儿园东环园区 | 135 | 467 |
011303 | 广州市番禺区北城幼儿园 | 113 | 593 |
011304 | 广州市番禺区东城幼儿园 | 113 | 562 |
011401 | 广州市花都区第一幼儿园 | 90 | 434 |
011402 | 广州市花都区幼林培英幼儿园 | 72 | 292 |
011403 | 广州市花都区圆玄幼稚园 | 90 | 660 |
011405 | 广州市花都区花城街中心幼儿园 | 2 | 25 |
011406 | 广州市花都区深航幼儿园 | 52 | 337 |
011408 | 广州市花都区新雅街中心幼儿园 | 45 | 179 |
011409 | 广州市花都区第三幼儿园 | 90 | 456 |
011502 | 广州市南沙区第一幼儿园(丰庭分园) | 7 | 91 |
011503 | 广州市南沙区第二幼儿园 | 6 | 82 |
011504 | 华南师范大学附属南沙幼儿园 | 32 | 101 |
018301 | 广州市增城区第一幼儿园 | 68 | 567 |
018401 | 广州市从化区幼儿园 | 113 | 614 |
018402 | 广州市从化区第二幼儿园 | 135 | 735 |
018403 | 广州市从化区第三幼儿园 | 25 | 176 |
(综合:市招考办官网、广州日报)
相关推荐