Jetso广州2019-02-01 10:12:34
身为四大一线城市嘅广州
房价虽然在四大一线中相对合理
但喺依然让我哋D打工仔望而却步...
因为你赚嘅钱,永远都赶唔上
房价上涨的速度..
小编吐血整理了一下
7月份广州各区部分小区房价价格
大家感受一下....
天河区
7月新房均价 47283 元/m²
部分楼盘报价
☟
天河区部分楼盘7月均价 | |
珠江别墅 | 183306元/㎡ |
天汇广场 | 80506元/㎡ |
珠江璟园 | 75702元/㎡ |
星汇御府 | 62686元/㎡ |
太古汇 | 62012元/㎡ |
保利中达广场 | 60287元/㎡ |
汇峰国际公寓 | 56500元/㎡ |
汇峰苑 | 54590元/㎡ |
保利中心108公馆 | 54304元/㎡ |
东方新世界 | 47674元/㎡ |
珠江新城国际中心 | 45029元/㎡ |
汇景新城龙熹山 | 39286元/㎡ |
体育西苑 | 38775元/㎡ |
雅居乐公寓 | 34910元/㎡ |
骏景花园 | 30541元/㎡ |
越秀区
越秀7月新房均价 46781 元/m²
部分楼盘报价
☟
越秀区部分楼盘7月均价 | |
新世界花园 | 152398元/㎡ |
爱群汇景湾 | 76581元/㎡ |
云影花园 | 64108元/㎡ |
东山龙珠大厦 | 57195元/㎡ |
东山领汇 | 54352元/㎡ |
万科金色家园 | 54230元/㎡ |
君汇世家 | 54087元/㎡ |
东山锦轩 | 49780元/㎡ |
颐秀华庭 | 48453元/㎡ |
江湾水恋 | 36384元/㎡ |
东山公馆 | 34861元/㎡ |
嘉诚国际公寓 | 31020元/㎡ |
淘金雅苑 | 30937元/㎡ |
荔湾区
荔湾7月新房均价 30729 元/m²
部分楼盘报价
☟
荔湾区部分楼盘7月均价 | |
金域华府 | 45797元/㎡ |
西门口广场 | 39752元/㎡ |
宏新华庭 | 39528元/㎡ |
华林国际誉品 | 37400元/㎡ |
龙津熹园 | 37181元/㎡ |
万科金色荔苑 | 36828元/㎡ |
富力广场S区 | 36258元/㎡ |
富邦大厦 | 33834元/㎡ |
金禧大厦 | 31764元/㎡ |
光复大厦 | 27084元/㎡ |
新世界逸彩庭院 | 24034元/㎡ |
长乐花园 | 23807元/㎡ |
富力新居 | 21398元/㎡ |
海珠区
海珠区7月新房均价 37585 元/m²
部分楼盘报价
☟
海珠区部分楼盘7月均价 | |
信达阳光海岸 | 53100元/㎡ |
保利天悦 | 44535元/㎡ |
滨江明珠 | 42885元/㎡ |
海珠半岛花园三期 | 41192元/㎡ |
中信君庭 | 40933元/㎡ |
君雅苑 | 39468元/㎡ |
江南花园三期 | 31954元/㎡ |
愉景南苑 | 31829元/㎡ |
海逸花园 | 29075元/㎡ |
信步闲庭 | 28916元/㎡ |
万科派 | 28184元/㎡ |
弘基广场 | 26731元/㎡ |
悦龙角 | 25472元/㎡ |
白云区
白云区7月新房均价 29700 元/m²
部分楼盘报价
☟
白云区部分楼盘7月均价 | |
大一山庄 | 104022元/㎡ |
金湖翡翠山 | 47239元/㎡ |
南湖半山豪庭 | 39611元/㎡ |
云岭雅筑 | 32894元/㎡ |
南航明珠雅苑 | 32167元/㎡ |
云山熹景 | 29499元/㎡ |
云山锦绣家园 | 29394元/㎡ |
金泉山庄 | 28000元/㎡ |
怡新花园 | 27169元/㎡ |
宏华楼 | 22727元/㎡ |
东方生活小区 | 22442元/㎡ |
岭南雅院 | 21909元/㎡ |
黄浦区
黄浦区7月新房均价 15703 元/m²
部分楼盘报价
☟
黄浦区部分楼盘7月均价 | |
金满楼 | 28528元/㎡ |
天伦东时区 | 24226元/㎡ |
金碧世纪花园 | 22213元/㎡ |
万科城市花园 | 21764元/㎡ |
怡园小区 | 18426元/㎡ |
三村远洋小区 | 15698元/㎡ |
乐苑小区 | 15534元/㎡ |
金丽园 | 15395元/㎡ |
鹤林苑 | 14955元/㎡ |
尚品居 | 14285元/㎡ |
都会新城 | 13452元/㎡ |
金碧小区 | 10326元/㎡ |
番禺区
番禺区7月新房均价 19953 元/m²
部分楼盘报价
☟
番禺区部分楼盘7月均价 | |
锦绣香江牡丹园 | 60685元/㎡ |
华南碧桂园华峰翠庭 | 46808元/㎡ |
星河湾海怡半岛 | 32347元/㎡ |
亿城.泉说 | 28792元/㎡ |
雅居乐花园御景峰 | 26792元/㎡ |
万科金色城品 | 26336元/㎡ |
星河湾 | 23733元/㎡ |
中海蓝湾 | 22929元/㎡ |
番禺万达广场 | 18670元/㎡ |
海景苑 | 18245元/㎡ |
丽水湾 | 18078元/㎡ |
海天花园 | 16673元/㎡ |
从化区
从化区7月新房均价 8820 元/m²
部分楼盘报价
☟
从化区部分楼盘7月均价 | |
动漫城 | 27877元/㎡ |
荔景园 | 15255元/㎡ |
七星花园 | 12631元/㎡ |
逸景雅轩 | 12217元/㎡ |
夏日港湾 | 11287元/㎡ |
雅居乐小院流溪 | 9948元/㎡ |
碧水新村 | 9285元/㎡ |
兴业海逸半岛花园 | 8333元/㎡ |
富力泉花园 | 7830元/㎡ |
侨宏花园 | 7242元/㎡ |
时代名苑 | 6787元/㎡ |
珠江御景山水城 | 6501元/㎡ |
南沙区
南沙区7月新房均价 12398 元/m²
部分楼盘报价
☟
南沙区部分楼盘7月均价 | |
南沙星河丹堤 | 19841元/㎡ |
保利大都汇 | 17673元/㎡ |
南沙金茂湾 | 15485元/㎡ |
南沙奥园 | 14766元/㎡ |
星河山海湾 | 14213元/㎡ |
中大城 | 12984元/㎡ |
翡翠公馆 | 12000元/㎡ |
珠光南沙御景 | 10866元/㎡ |
印月翠谷 | 9880元/㎡ |
南沙境界 | 9320元/㎡ |
中环华庭 | 9151元/㎡ |
富港花园二期 | 8621元/㎡ |
花都区
花都区7月新房均价 10107 元/m²
部分楼盘报价
☟
花都区部分楼盘7月均价 | |
金碧天下 | 24525元/㎡ |
光明花园 | 21481元/㎡ |
凯旋门 | 17775元/㎡ |
滨湖一号 | 17046元/㎡ |
骏威锦东 | 15396元/㎡ |
紫薇花园 | 14647元/㎡ |
大运家园 | 14247元/㎡ |
保利花城 | 12945元/㎡ |
万科天景花园 | 10123元/㎡ |
金鹏花园 | 9987元/㎡ |
狮峰公馆 | 9312元/㎡ |
华侨花园 | 9238元/㎡ |
看完之后,你觉得你买得起哪个区的房子?
反正小编已经决定出国买房了
你问我为什么?
点击下面阅读原文你就知道
(关注ID:jetso-gz)
(如有侵权,请联系我们删除)
正在浏览此文章...
同类推荐