南沙业主圈2019-01-22 16:15:40
广州的房价上涨了一轮又一轮,昔日被誉为广州的西伯利亚的“远郊”南沙也逐渐进入置业者的买房版图。房价的上涨态势似乎比南沙的发展面貌来得更快,有时可能是一个远程规划、一个未确定的利好消息,却足以让南沙唱响了未来发展之歌。有人说“未来的乡村就是城市”,但是南沙目前好像还不是意义上的城市,有业主说南沙的生活环境是不上不下的“城乡结合体”,您有这感觉吗?
数据来自网络。只供参考 | |
楼盘名称 | 均价 |
南沙碧桂园 | 17977元/㎡ |
南沙碧桂园天玺湾 | 20077元/㎡ |
时代南湾 | 21913元/㎡ |
南沙奥园 | 16602元/㎡ |
南沙境界 | 17375元/㎡ |
越秀滨海珺城 | 21139 元/㎡ |
越秀滨海隽城 | 23066 元/㎡ |
海力花园 | 18741元/㎡ |
南沙珠江湾 | 18938元/㎡ |
万科府前一号 | 21871元/㎡ |
丰庭花园 | 19262元/㎡ |
南沙广隆苑 | 14914元/㎡ |
广晟海韵兰庭 | 17916元/㎡ |
龙光棕榈水岸 | 22175 元/㎡ |
南沙玫瑰花园 | 14191元/㎡ |
万科南方公元 | 18046元/㎡ |
碧桂园豪庭 | 22146元/㎡ |
广州星河盛世 | 21847元/㎡ |
优山悦海 | 20589元/㎡ |
优山美墅 | 15084 元/㎡ |
中惠璧珑湾 | 23984 元/㎡ |
珠光南沙御景 | 20000元/㎡ |
南沙滨海半岛 | 20607元/㎡ |
南沙滨海水晶湾别墅 | 32884元/㎡ |
南沙云山诗意 | 22282元/㎡ |
晴海岸 | 19232元/㎡ |
观海美寓 | 16062元/㎡ |
美福花园 | 13366元/㎡ |
创鸿南沙一品 | 19703 元/㎡ |
奥园海景城 | 19428元/㎡ |
港航华庭 | 18488元/㎡ |
万地雅涛阁 | 14134元/㎡ |
南沙裕豪轩 | 16156元/㎡ |
悠山时光 | 14790元/㎡ |
创鸿嘉园 | 20550 元/㎡ |
茗荔雅苑 | 18109元/㎡ |
南沙创鸿汇 | 19615 元/㎡ |
印月翠谷 | 17588元/㎡ |
逸涛雅苑 | 15994元/㎡ |
翡翠蓝湾璟峰 | 13187元/㎡ |
星河山海湾 | 24774元/㎡ |
南沙富港花园 | 17484元/㎡ |
遛狗未拴牵引绳,狗主遭邻居暴打
万科配套幼儿园开学,好冷清
一个汇聚南沙业主的圈子
南 沙 业 主 汇
微信ID:nsyz2017
长按二维码识别关注我们
一个汇聚南沙业主的圈子
同类推荐